簡要描述:天馬工業(yè)液晶屏TM041XDHC02,工作溫度-20 ~ 70 ℃,存儲溫度-30 ~ 80 ℃ 。
產(chǎn)品目錄Product center
相關(guān)文章Related articles
相關(guān)新聞Related News
品牌 | 天馬 |
---|
一:4.1寸天馬工業(yè)液晶屏TM041XDHC02基本信息
面板品牌 | 天馬 |
面板型號 | TM041XDHC02 |
工作溫度 | -20 ~ 70 °C |
存儲溫度 | -30 ~ 80 °C |
屏幕類型 | a-Si TFT-LCD , 液晶模組 |
二:4.1寸天馬工業(yè)液晶屏TM041XDHC02結(jié)構(gòu)特征
液晶屏尺寸 | 4.1寸 |
像素配置 | RGB垂直條狀 |
分辨率 | 720(RGB)×720 |
點(diǎn)間距 | 0.03425×0.10275 毫米 |
像素間距 | 0.10275×0.10275 毫米 |
顯示尺寸 | 73.98(W)×73.98(H) 毫米 |
可視尺寸 | 74.78(W)×74.78(H) 毫米 |
外觀尺寸 | 77.98(W)×82(H) 毫米 |
外觀厚度 | 2.13 (Typ.) 毫米 |
物理形狀 | 平面矩形 |
寬高比 | 1:1 |
風(fēng)景肖像 | 風(fēng)景模式 |
重量 | 27.5g (Typ.) |
表面處理 | Hard coating |
同時(shí)觸點(diǎn) | 2點(diǎn)觸摸 |
觸摸面板 | 投射電容觸摸屏 |
控制器 | 含有控制器 |
信號 | I²C |
三:4.1寸液晶屏TM041XDHC02光學(xué)特征
面板亮度 | 300 (Typ.) |
工作模式 | SFT,常黑顯示,透射式 |
對比度 | 1200:1 (Typ.) (透射) |
推薦視角 | 全視角 |
可視角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) |
響應(yīng)速度 | 35 (Typ.)(Tr+Td) ms |
顏色數(shù)量 | 16.7M (8-bit) |
四、4.1寸液晶屏TM041XDHC02發(fā)光系統(tǒng)
燈管類型 | WLED |
燈管數(shù)量 | 3S4P |
燈管形狀 | 陣列 |
燈管壽命 | 30K(Typ.) (Hours) |
燈管位置 | 側(cè)入式光源 |
接口類型 | 包含在屏信號接口中 |
燈管驅(qū)動 | 無 |
電壓輸入 | 9.8/11.05V (Typ./Max.) |
功率消耗 | 0.78/1.11W (Typ./Max.) |
電流輸入 | 80/100mA (Typ./Max.) |
五、4.1寸液晶屏TM041XDHC02信號接口
電壓輸入 | 1.8/3.3/5.7/-5.7V (Typ.)(IOVCC/VCCB/AVDD/AVEE) |
信號類型 | MIPI (4 data lanes) |
功率消耗 | 80mW (Typ.) |
接口類型 | FPC |
腳數(shù) | 40 pins |
數(shù)量 | 1 pcs |
腳間距 | 0.5 mm |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:958187 管理登陸