簡要描述:京東方10.3寸液晶屏COG-CHSDT002-01,工作溫度-30 ~ 85 ℃,存儲溫度-40 ~ 85 ℃。
產(chǎn)品目錄Product center
品牌 | 京東方 |
---|
一:京東方10.3寸液晶屏COG-CHSDT002-01基本信息
面板品牌 | 京東方 |
面板型號 | COG-CHSDT002-01 |
型號別名 | AV103Z7M-N13-3850 |
工作溫度 | -30 ~ 85 °C |
存儲溫度 | -40 ~ 85 °C |
二:京東方10.3寸液晶屏COG-CHSDT002-01結(jié)構(gòu)特征
液晶屏尺寸 | 10.3 |
點(diǎn)分辨率 | 1920(RGB)×720 |
像素配置 | RGB垂直條狀 |
像素間距 | 0.1269×0.1269 (H×V) 毫米 |
點(diǎn)間距 | 0.0423×0.1269 (H×V) 毫米 |
顯示區(qū)域 | 243.648(H) × 91.368(V) |
開口尺寸 | 161.4×214.2 mm (H×V) |
外觀尺寸 | 256.748(H) × 107.068(V) |
外觀厚度 | 7.1/10.5 (Typ./Max.) |
物理形狀 | 平面矩形 |
寬高比 | 8:3 (H:V) |
三:10.3寸液晶屏COG-CHSDT002-01 光學(xué)特征
光學(xué)模式 | HADS,常黑顯示,透射式 |
顯示亮度 | 850 cd/m² (Typ.) |
對比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 16.7M (8-bit) |
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
響應(yīng)時(shí)間 | 25 (Typ.)(Tr+Td) |
推薦視角 | 全視角 |
戶外可視 | 是 |
四、10.3寸液晶屏COG-CHSDT002-01 發(fā)光系統(tǒng)
燈管類型 | WLED |
燈管位置 | 側(cè)入式光源 |
背光驅(qū)動 | 無 |
輸入電壓 | 27±3.6V |
輸入電流 | 80mA (Typ.) |
接口類型 | FPC |
接口腳距 | 0.5 mm |
接口數(shù)量 | 1 pcs |
接口腳數(shù) | 10 pins |
五、10.3寸液晶屏COG-CHSDT002-01 信號接口
輸入電壓 | 3.3V (Typ.) |
電流輸入 | 480±95mA |
信號接口 | LVDS (2 ch, 8-bit) |
接口類型 | 端子 |
腳距 | 0.5 mm |
腳數(shù) | 50 pins |
數(shù)量 | 1 pcs |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:959076 管理登陸