簡要描述:京東方10.4 寸液晶屏COG-VLSZT049-01,工作溫度-30~85 ℃,存儲溫度-40~90 ℃。
產(chǎn)品目錄Product center
品牌 | 京東方 |
---|
一:京東方10.4 寸液晶屏COG-VLSZT049-01基本信息
面板品牌 | 京東方 |
面板型號 | COG-VLSZT049-01 |
型號別名 | AV104YGM-N10-28P1 |
工作溫度 | -30 ~ 85 °C |
存儲溫度 | -40 ~ 90 °C |
二:京東方10.4 寸液晶屏COG-VLSZT049-01結(jié)構(gòu)特征
液晶屏尺寸 | 10.4 |
點(diǎn)分辨率 | 960(RGB)×1280 , Quad-VGA |
像素配置 | RGB垂直條狀 |
像素間距 | 0.165×0.165 毫米 |
點(diǎn)間距 | 0.055×0.165 毫米 |
顯示區(qū)域 | 158.4×211.2 mm (H×V) |
開口尺寸 | 161.4×214.2 mm (H×V) |
外觀尺寸 | 173.8×229.1 mm (H×V) |
外觀厚度 | 9.2/14.4 (Typ./Max.) mm |
物理形狀 | 平面矩形 |
寬高比 | 3:4 (H:V) |
表面處理 | 霧面 |
重量 | 472Kgs |
安裝方式 | Rear mounting Pole (6 pcs) |
三:10.4寸液晶屏COG-VLSZT049-01 光學(xué)特征
光學(xué)模式 | ADS,常黑顯示,透射式 |
顯示亮度 | 1000 cd/m² (Typ.) |
對比度 | 1000:1 (Typ.) (透射) |
顯示顏色 | 16.7M (8-bit) |
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) |
響應(yīng)時間 | 35 (Max.)(Tr+Td) ms |
推薦視角 | 全視角 |
戶外可視 | 是 |
四、10.4寸液晶屏COG-VLSZT049-01 發(fā)光系統(tǒng)
燈管類型 | WLED |
燈管位置 | 側(cè)入式光源 |
燈管壽命 | 52K(Min.) (Hours) |
背光驅(qū)動 | 無 |
輸入電壓 | 30.2±7V |
輸入電流 | 95mA (Typ.) |
功耗 | 8.6W (Typ.) |
接口類型 | FPC |
接口腳距 | 0.5 mm |
接口數(shù)量 | 1 pcs |
接口腳數(shù) | 10 pins |
五、10.4寸液晶屏COG-VLSZT049-01 信號接口
輸入電壓 | 3.3/18/-14/6.0/-6.0V (Typ.) |
電流輸入 | 30/0.67/0.76/45/45mA (Typ.)(ICC/IGH/IGL/IDDP/IDDN) |
信號接口 | LVDS (1 ch, 8-bit) |
接口類型 | FPC |
腳距 | 0.5 mm |
腳數(shù) | 60 pins |
數(shù)量 | 1 pcs |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:959076 管理登陸