三菱液晶屏AA170EB01,LVDS接口.500亮度,700:1對(duì)比度, 1280*1024分辨率,可視角度:80/80/60/60, 寬溫:-20+70三菱液晶屏AA050ME01 尺寸 型號(hào) 推薦指數(shù) 接口 分辨率 亮度 對(duì)比度 視角(U/D/L/R) 外型尺寸( mm) 備注
4.3 AA043MA01 一般推薦 TTL 800X480 200 400:1 45/65/65/65 103.0 X67.5 X5.3 LED NCM
5 AA050ME01 主推 TTL 800X480 400 500:1 45/65/65/65 118.5 X77.8 X3.5 LED
5.7 AA057VF02 主推 TTL 640X480 400 600:1 60/80/80/80 135.0 X104.6 X8.85 寬視角 LED
*5.7 AA057VG02 一般推薦 TTL 640*480 (250) (185:1) TBD 135.0 X104.6 X8.85 LED
6.5 AA065VB01 熱推-* TTL 640X480 400 600;1 50/60/70/70 154.0 X121.0 X11.0 NCM
6.5 AA065VB03 主推 TTL 640X480 600 600:1 50/60/65/65 154.0 X121.0 X11.0 低反射 高亮度 NCM
6.5 AA065VD01 一般推薦 TTL 640X480 650 600:1 50/60/65/66 154.0 X121.0 X11.0 高亮度 LED
6.5 AA065VD03 一般推薦 TTL 640*480 700 600:1 60/80/80/80 154.0 X121.0 X11.0 高亮度 寬視角 LED
8.4 AA084VC04 主推 TTL 640X480 480 500:1 50/60/65/65 199.0 X149.0 X11.5 低反射 NCM
8.4 AA084VC05 主推 TTL 640X480 400 500:1 50/60/65/65 199.0 X149.0 X11.5 NCM
8.4 AA084VE01 主推 TTL 640X480 200 200:1 50/70/80/80 199.0 X149.0 X11.5 半透過(guò) 寬視角 NCM
8.4 AA084VF03 主推 TTL 640X480 480 600:1 60/80/80/80 199.5 X149.0 X11.5 低反射 寬視角 NCM
8.4 AA084SA01 熱推 LVDS 800X600 400 500:1 65/65/80/80 199.5 X149.0 X11.5 寬視角 NCM
8.4 AA084XA03 主推 LVDS 1024X768 300 400:1 60/50/65/65 205.0 X152.4 X11.3 高分辨率 NCM
10.4 AA104VC02 一般推薦 TTL 640X480 430 500:1 45/65/65/65 243.0 X181.6 X12.2 NCM
10.4 AA104VF02 主推 TTL 640X480 1500 700:1 65/65/70/70 241.0 X181.6 X16.0 NCM
10.4 AA104VC08 一般推薦 TTL 640X480 430 600:1 65/45/60/60 243.0 X181.6 X12.2 低反射 NCM
10.4 AA104SG01 主推 LVDS 800X600 400 500:1 50/60/70/70 243.0 X181.6 X12.2 NCM
10.4 AA104SG02 一般推薦 LVDS 800X600 400 600:1 50/60/65/65 243.0 X181.6 X12.2 低反射 NCM
10.4 AA104XA02 熱推-* LVDS 1024X768 400 600:1 65/65/80/80 230.0 X180.2 X10.5 高分辨率 寬視角 NCM
10.4 AA104XC02 主推 LVDS 1024X768 1000 600:1 65/65/80/80 230.0X181.6X16.0 寬視角 高亮度 NCM
12.1 AA121SP03 熱推-* LVDS 800X600 400 600:1 45/75/65/65 280.0 X210.0 X12.0 NCM
12.1 AA121SM02 熱推-* LVDS 800X600 400 500:1 45/75/65/65 280.0 X210.0 X12.0 LED NCM
12.1 AA121SN02 主推 LVDS 800X600 1000 500:1 45/75/65/65 280.0 X219.0 X17.8 低反射 超高亮 NCM
12.1 AA121SN03 一般推薦 LVDS 800X600 1500 650:1 45/75/60/60 280.0 X219.0 X17.8 超高亮 NCM
12.1 AA121XH03 熱推-* LVDS 1024X768 320 700:1 70/45/65/65 280.0 X210.0 X12.0 NCM
12.1 AA121XJ01 熱推-* LVDS 1024X768 1000 600:1 45/75/65/65 280.0 X219.0 X17.8 超高亮 NCM
12.1 AA121XJ02 主推 LVDS 1024X768 1000 700:1 45/75/60/60 280.0 X219.0 X17.8 低反射 NCM
15 AA150XN02 主推 LVDS 1024X768 450 450:1 50/60/75/75 326.0 X255.0 X15.9 NCM
15 AA150XN04 一般推薦 LVDS 1024X768 400 350:1 70/80/85/85 326.0 X255.0 X15.9 寬視角 NCM
15 AA150XN08 主推 LVDS 1024X768 800 600:1 55/60/75/75 326.0 X255.0 X15.9 超高亮 NCM
15 AA150XR01 主推 LVDS 1024X768 1500 700:1 55/60/75/75 326.0 X267.0 X20.9 超高亮 NCM
注:MITSUBISHI全線TFT-PANEL均屬寬溫(-20--70),滿足ROHS環(huán)保標(biāo)準(zhǔn).
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問(wèn)量:959636 管理登陸