尺寸 | 型號 | 推薦指數(shù) | 接口 | 分辨率 | 亮度 | 對比度 | 視角(U/D/L/R) | 外型尺寸( mm) | 備注 |
12.1 | AA121XL01 | 主推 | LVDS | 1024X768 | 1000 | 600:1 | 80/60/80/80 | 280.0 X219.0 X17.8 | 高亮度 寬視角 LED |
12.1 | AA121XK01 | 主推 | LVDS | 1024X768 | 400 | 600:1 | 70/45/65/65 | 280.0 X219.0 X17.8 | LED背光款視角 |
15 | AA150XN02 | 主推 | LVDS | 1024X768 | 450 | 450:1 | 50/60/75/75 | 326.0 X255.0 X15.9 | NCM |
15 | AA150XN04 | 一般推薦 | LVDS | 1024X768 | 400 | 350:1 | 70/80/85/85 | 326.0 X255.0 X15.9 | 寬視角 NCM |
15 | AA150XN08 | 主推 | LVDS | 1024X768 | 800 | 600:1 | 55/60/75/75 | 326.0 X255.0 X15.9 | 超高亮 NCM |
15 | AA150XT11 | 主推 | LVDS | 1024X768 | 1500 | 600:1 | 80/60/80/80 | 326.0 X255.0 X15.9 | 超高亮 LED |
15 | AA150XT01 | 主推 | LVDS | 1024X768 | 800 | 600:1 | 70/60/80/80 | 326.0 X255.0 X15.9 | 超高亮 LED |
15 | AA150XR01 | 主推 | LVDS | 1024X768 | 1500 | 700:1 | 55/60/75/75 | 326.0 X267.0 X20.9 | 超高亮 NCM |
17 | AA170EB01 | 一般 | LVDS | 1280*1024 | 550 | 800:1 | 80/80/80/60 | 358.0 x 296.5 x 16.9 | 高亮 寬視角 |
17.5 | AA175TD01 | 一般 | LVDS | 1280*768 | 700 | 700:1 | 80/80/80/60 | 404.0*258.0*16.2 | 高亮寬視角 |
19 | AA190EA01 | 一般 | LVDS | 1280*1024 | 1500 | 800:1 | 80/80/80/80 | 404.2*330*14.9 | 高亮寬溫寬視角 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:959076 管理登陸