產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
帶觸摸屏,寬溫,高亮度,白光LED背光,180度翻轉(zhuǎn)顯示withoutNCM,TapebondingPCAP
產(chǎn)品參數(shù):
品牌 | 三菱 | 型號(hào) | AA050MG03-DA1 |
屏幕尺寸 | 5.0英寸 | 面板類型 | 液晶模組, a-Si TFT-LCD |
分辨率 | 800(RGB)×480 , WVGA | 像素布局 | RGB垂直條狀 |
顯示尺寸 | 108 × 64.8 mm (H×V) | 外觀尺寸 | 129.1 × 95.3 × 10.5 mm (H×V×D) |
可視尺寸 | - | 表面處理 | Clear,Hard coating (5H) |
亮度(cd/m?) | 720 (Typ.) | 對(duì) 比 度 | 1000 : 1 (Typ.) [透射] |
角度 | 全視角 | 光學(xué)模式 | SWV,常黑顯示,透射式 |
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 響應(yīng)速度 | 12/12 (Typ.)(Tr/Td) ms |
顏色數(shù)量 | 16.7M , 50% [CIE1931] | 背光類型 | 4 strings WLED , 無驅(qū)動(dòng) |
屏幕重量 | TBD | 產(chǎn)品應(yīng)用 | 工業(yè) |
刷新頻率 | 60Hz | 觸摸功能 | 投射電容觸摸屏, 口字膠貼 |
信號(hào)系統(tǒng) | CMOS (1 ch, 8-bit) , FPC , 45 pins | 供應(yīng)電壓 | 3.3V (Typ.) |
工作溫度 | -30 ~ 70 °C | 存儲(chǔ)溫度 | -30 ~ 80 °C |
產(chǎn)品展示:
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:958187 管理登陸