產(chǎn)品簡介:
AA121XN01-DE2是三菱電機(jī)株式會社 (三菱,Mitsubishi) 推出的一款采用a-Si TFT-LCD技術(shù)的12.1吋液晶模組產(chǎn)品,AA121XN01-DE2裝配有WLED背光,含LED驅(qū)動器背光驅(qū)動,帶觸摸屏 (投射電容式)。AA121XN01-DE2工作溫度為 -30 ~ 70°C,存儲溫度為 -30 ~ 80°C,耐振動性為1.0G (9.8 m/s²)?;谒?/8位灰階可選,廣視角,風(fēng)景模式,寬溫,帶觸摸屏,高亮度,白光LED背光,背光壽命大于10萬小時,信號端子倒裝,180度翻轉(zhuǎn)顯示, NCM, Tape Bonding PCAP等特征,AA121XN01-DE2推薦使用于工業(yè)等產(chǎn)品。
產(chǎn)品參數(shù):
品牌 | 三菱 | 型號 | AA121XN01-DE2 |
對角尺寸 | 12.1英寸 | 屏幕類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 |
解析度 | 1024(RGB)×768 [XGA] | 像素配置 | RGB垂直條狀 |
顯示區(qū)域 | 245.76(橫)×184.32(豎) mm | 外觀尺寸 | 281.8(橫)×220.8(豎) ×16.3(厚) mm |
開口區(qū)域 | 247.6(橫)×186.1(豎) mm | 表面處理 | Clear,Hard coating (5H) |
顯示亮度 | 600 cd/m? (Typ.) | 對 比 度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
推薦視角 | 6 o'clock | 響應(yīng)時間 | 4/12 (Typ.)(Tr/Td) ms |
可視角度 | 80/80/80/80 (Typ.)(CR≥10) | 顯示模式 | TN,常白顯示,透射式 |
支持顏色 | 262K/16.7M , 40% (CIE1931) | 光源類型 | WLED , 100K小時 , 含LED驅(qū)動器 |
屏幕重量 | 1.00Kgs (Typ.) | 應(yīng)用產(chǎn)品 | 工業(yè) |
幀頻率 | 60Hz | 觸摸技術(shù) | 投射電容觸摸屏, 口字膠貼 |
接口類型 | 20 pins LVDS (1 ch, 6/8-bit) , 端子 | 電壓供應(yīng) | 3.3V (Typ.) |
工作溫度 | -30 ~ 70 °C | 存儲溫度 | -30 ~ 80 °C |
產(chǎn)品展示:
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:958187 管理登陸