In® 945G 芯片組 800 MHz FSB
AIMB-762 研華工控母板支持LGA775 奔騰 D/奔騰 4/賽揚(yáng) D 處理器工業(yè)級ATX母板支持DDR 2/PCIe/雙千兆網(wǎng)絡(luò)端口
AIMB-762G2-00A1E | AIMB-762VG-00A1E | ||
Ethernet | Controller | GbE LAN1: In 82573V | GbE LAN1: In 82573V, GbE LAN2: In 82573V |
Expansion Slot | Slot 1 | PCI 32bit / 33MHz | PCI 32bit / 33MHz |
Slot 2 | PCI 32bit / 33MHz | PCI 32bit / 33MHz | |
Slot 3 | PCI 32bit / 33MHz | PCI 32bit / 33MHz | |
Slot 4 | PCI 32bit / 33MHz | PCI 32bit / 33MHz | |
Slot 5 | PCI 32bit / 33MHz | PCI 32bit / 33MHz | |
Slot 6 | PCIe x4 1.0GB/s per direction | PCIe x4 1.0GB/s per direction | |
Slot 7 | PICe x16 4.0GB/s per direction | PICe x16 4.0GB/s per direction | |
Expansion Supported | PCI | 5 | 5 |
PCI-E | 2 | 2 | |
Form Factor | ATX | 12" X 9.6" | 12" X 9.6" |
Memory | Max. Capacity | 4 GB | 4 GB |
Memory (Max) | 4GB DDR2 |
| |
Type | 4 x DDR2 533/667 MHz | 4 x DDR2 533/667 MHz | |
Network | LAN | 2 GbE |
|
Processor | CPU | Pentium®4 Celeron®D |
|
Max Speed | 3.8GHz |
| |
Processor System | Chipset | In 945G+ICH7R | In 945G+ICH7R |
CPU | In Pentium D/ Pentium 4 /Celeron D | In Pentium D/ Pentium 4/ Celeron D | |
Front Side Bus | 533/800 MHz | 533/800 MHz | |
Socket | LGA775 | LGA775 | |
Rear I/O Interface | USB | 4 (USB 2.0 compliant) | 4 (USB 2.0 compliant) |
VGA | In GMA 950 sharing 224 MB system memory | In GMA 950 sharing 224 MB system memory | |
Storage | SATA | 300MB/s SATAII x 4 (Supports SATA RAID0, 1,5,10),100/66/33 MB/s ATA x 1(Max. 2 devices) | 300MB/s SATAII x 4( SupportsSATA RAID0, 1,5,10),100/66/33 MB/s ATA x 1(Max. 2 devices) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號:京ICP備11014289號-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:958482 管理登陸