產(chǎn)品特點(diǎn):
JNB-1406集各類抗惡劣環(huán)境特性于一體,包括強(qiáng)固性、防水、防塵、抗震動(dòng)、抗沖擊、寬溫、便攜、*五項(xiàng)電磁兼容等指標(biāo)。產(chǎn)品嚴(yán)格遵從國軍標(biāo)GJB150A、GJB151A、GJB322A以及美軍標(biāo)等行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),了液晶屏六重防護(hù)和硬盤五重防護(hù)設(shè)計(jì),確保產(chǎn)品能夠滿足單兵*、軍事設(shè)備檢測、極地科考等各類惡劣環(huán)境下的使用需求。
處理器: |
In®Core™ i7-2610UE 1.5GHz(zui大2.4GHZ)/ L2 4MB |
芯片組: |
In® HM65 |
內(nèi)存: | 板載2GB DDRⅢ內(nèi)存,zui大可擴(kuò)展到10GB |
顯示屏: | 13.3’GA TFT陽光可視液晶顯示屏,分辨率1280x800 |
存儲(chǔ): | 2.5寸SATA接口筆記本硬盤, 可選加密/硬盤自毀功能 |
IO接口 | 1個(gè)VGA接口 1個(gè)HDMI接口 1個(gè)RJ-11 Modem接口 2個(gè)RJ-45網(wǎng)絡(luò)接口 1個(gè)eSATA+USB2.0接口 2個(gè)USB3.0接口 1個(gè)Mini1394B接口 2個(gè)RS-232串口(232/422/485模式內(nèi)部可調(diào)) 1個(gè)Line Out音頻輸出接口 1個(gè)Mic-In音頻輸入接口 |
擴(kuò)展插槽: | 1個(gè)Smart Card插槽 1個(gè)Express card插槽 1個(gè)PCMCIA TypeⅡ插槽 |
多功能擴(kuò)展接口: | 光驅(qū)位可做以下擴(kuò)展(五選一): 可擴(kuò)展第二塊電池 可擴(kuò)展兩個(gè)串口 可擴(kuò)展光驅(qū)或第二塊硬盤模塊 可擴(kuò)展PCI-E X1設(shè)備 可擴(kuò)展USB接口或USB功能設(shè)備 |
鍵盤: | 筆記本硅膠鍵盤,藍(lán)色背光,帶左右鍵觸摸板鼠標(biāo),可選塑膠鍵盤 |
音視頻: | 高清音頻處理器 內(nèi)置2個(gè)揚(yáng)聲器 內(nèi)置1個(gè)麥克風(fēng) |
通訊: | WLAN:802.11a/g/n(與3G二選一) LAN:10/100/1000M PAN:藍(lán)牙2.0 Class I + EDR WWAN:支持3G(與無線二選一) 衛(wèi)星定位 :GPS和北斗衛(wèi)星導(dǎo)航二選一 Modem:56kbps |
安全性: | TCM1.2安全芯片,可選TPM1.2 管理員口令、開機(jī)口令 智能卡讀卡器 指紋識(shí)別 防盜銷孔 |
電源適配器: |
交流電源適配器:輸入AC110~240V,輸出DC19V@90W 直流電源適配器:輸入DC9~32V,輸出DC19V |
電池: | 7800mAH智能鋰電,可擴(kuò)展第二電池包,容量3700mAH,雙電池包續(xù)航能力達(dá)9小時(shí)以上 |
散熱: | 無風(fēng)扇設(shè)計(jì),通過密閉金屬機(jī)殼散熱 |
環(huán)境指標(biāo): | 工作溫度:-20~55℃(電池供電);-30~60℃(適配器供電) 存儲(chǔ)溫度:-40~70℃ 濕度:5%~95%,未結(jié)露 |
沖擊: | 滿足GJB367A-2001/GJB322A-98/GJB150A/MIL-STD-810G 工作: Half Sine wave, 15G, 11ms 關(guān)機(jī): Half Sine wave, 50G, 11ms |
振動(dòng): | 滿足GJB367A-2001/GJB322A-98正弦振動(dòng)測試 工作:X/Y/Z三軸,5Hz-200Hz/1.0g(1.5g可選) 關(guān)機(jī):X/Y/Z三軸,頻率10~23Hz 加速度1.0G 頻率23~52Hz 振幅0.44mm 頻率52~2000Hz 加速度5G 滿足GJB150A/MIL-STD-810G隨機(jī)振動(dòng)測試 工作:X/Y/Z三軸,5-500Hz,1.90 Grms 關(guān)機(jī):X/Y/Z三軸,20-2000Hz,7.70 Grms |
跌落: | 滿足GJB367A-2001/GJB322A-98/GJB150A/MIL-STD-810G 4英尺(121cm)自由跌落 |
防護(hù)等級(jí): | 滿足GJB367A-2001/GJB322A-98/GJB150A/MIL-STD-810G IP65 |
電磁兼容: | 滿足GJB-151A*五項(xiàng)/ MIL-STD-461F測試要求 |
重量: | 約4.2Kg |
外形尺寸(W×H×D) : | 328mm ×46mm ×272mm |
掃一掃 微信咨詢
©2024 晶創(chuàng)越世科技(北京)有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):京ICP備11014289號(hào)-1 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:959967 管理登陸